Wie bewerten Sie die Sauberkeit in der Gemeinde?
- Anzahl der Stimmen
- 142
- Erste Stimme
- Freitag, den 16. Januar 2009 um 22:23 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 31. August 2010 um 14:09 Uhr
Wie bewerten Sie die Sauberkeit in der Gemeinde?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| sehr gut | ||
| 53 | 37.3% | |
| mangelhaft | ||
| 39 | 27.5% | |
| gut | ||
| 23 | 16.2% | |
| befriedigend | ||
| 14 | 9.9% | |
| ausreichend | ||
| 13 | 9.2% | |

