Wie bewerten Sie die Sauberkeit in der Gemeinde?
- Anzahl der Stimmen
- 118
- Erste Stimme
- Freitag, den 16. Januar 2009 um 22:23 Uhr
- Last Vote
- Mittwoch, den 03. März 2010 um 13:27 Uhr
Wie bewerten Sie die Sauberkeit in der Gemeinde?
| Hits | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| sehr gut | ||
| 51 | 43.2% | |
| mangelhaft | ||
| 36 | 30.5% | |
| befriedigend | ||
| 13 | 11% | |
| ausreichend | ||
| 11 | 9.3% | |
| gut | ||
| 7 | 5.9% | |

